인구 및 세대수
가구현황
- 권역 내 총 가구수는 411가구이며, 가구당 인구수는 2.26명임
- 전체 411가구 중 농가는 123호, 비농어가 288호로서 비농어가구가 더 많음
권역의 인구수
마을별 | 인구수(명) | 가구수(호) | 면적(ha) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 농가 | 어가 | 비농어가 | 계 | 농지 (답/전· 과수원) |
임야 | 기타 | |
계 | 929 | 458 | 471 | 411 | 123 | - | 288 | 12,516 | 2,767 | 7,971 | 1,778 |
산당리 | 153 | 81 | 72 | 67 | 15 | - | 52 | 2,766 | 318 | 2,143 | 305 |
백산리 | 197 | 94 | 103 | 79 | 23 | - | 56 | 695 | 352 | 48 | 295 |
하거리 | 271 | 128 | 143 | 122 | 35 | - | 87 | 1,382 | 570 | 566 | 246 |
신촌리 | 138 | 69 | 69 | 62 | 24 | - | 38 | 4,045 | 832 | 2,684 | 529 |
산주리 | 170 | 86 | 84 | 81 | 60 | - | 55 | 3,628 | 695 | 2,530 | 403 |
주) 고령군 통계연보(2015) 및 2016년 쌍림면사무소 마을소개 참조
용담권역 총인구는 929명이며, 남성이 458명(49.3%), 여성이 471명(50.7%)으로 여성이 13명 많은 것으로 조사됨