지역경제현황
소득구조
용담권역에서는 다양한 역사문화유적들이 분포해 있는데, 특히 하거리에는 서당, 제실, 비석 등이 산재해 있음
농업현황
농가 수 및 경지이용 현황을 조사한 결과, 용담권역 전체 411가구 중 123가구가 농가로 나타남
마을별 | 가구수(호) | 면적 (ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 농가 | 어가 | 비농어가 | 계 | 농지 (답/전· 과수원) |
임야 | 기타 | |
계 | 411 | 123 | - | 288 | 12,516 | 2,767 | 7,971 | 1,778 |
산당리 | 67 | 15 | - | 52 | 2,766 | 318 | 2,143 | 305 |
백산리 | 79 | 23 | - | 56 | 695 | 352 | 48 | 295 |
하거리 | 122 | 35 | - | 87 | 1,382 | 570 | 566 | 246 |
신촌리 | 62 | 24 | - | 38 | 4,045 | 832 | 2,684 | 529 |
산주리 | 81 | 60 | - | 55 | 3,628 | 695 | 2,530 | 403 |
주) 고령군 통계연보(2015) 및 2016년 쌍림면사무소 마을소개 참조
주요농산물 생산량
지역 농산물 및 소득시설 현황을 조사한 결과, 주요 농산물은 쌀, 보리, 딸기, 양파, 마을, 옥수수 등이며 특산물로 딸기가 재배됨
농산물 | 생산량 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | ||
쌀 | 54,166 | 19,470.0 | 16,705.0 | 17,991.0 | |
보리 | 413.3 | 259.3 | 77.0 | 77.0 | |
딸기 | 20,326.1 | 7,460.8 | 6,719.7 | 6,145.6 | |
양파 | 688.4 | 229.0 | 229.7 | 229.7 | |
마늘 | 364 | 130.0 | 141.0 | 93.0 |
주) 2016년 쌍림면사무소 마을소개 참조